DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ
Tài liệu kỹ thuật
THỐNG KÊ
- Đang online: 7
- Lượt truy cập: 1263214
SẢN PHẨM
Dầu phát hiện: Dầu thô, xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu nhiên liệu nặng, dầu bôi trơn, dung môi hữu cơ, dầu mỡ động thực vật
Máy dò rò rỉ dầu Apolarm ™ C là thiết bị phát hiện rò rỉ dầu hàng đầu trên thế giới, chúng được thiết kế để lắp đặt tại các kho chứa, bể chứa xăng dầu nguyên liệu, dầu bôi trơn và dung môi hữu cơ... , giúp nhanh chóng phát hiện rò rỉ từ các bể chứa này, ngăn chặn dầu rò rỉ xâm nhập vào dòng nước thải, Và được chứng nhận là thiết bị phòng chống cháy nổ an toàn, và phù hợp để sử dụng ở những vị trí nguy hiểm.
Specifications | |
Sensor - Apolarm™CSR-3005 | |
Minimum detectable oil layer thickness | 3 to 5 mm |
Detection oils | Crude oil, gasoline, diesel fuel, kerosene, heavy fuel oil, lubricating oil, organic solvents, animal and vegetable fats and oils |
Housing structure | Watertight, IEC Class IP67 equivalent |
Explosion-proof rating | IEC Ex ia IIC intrinsic safety certified |
Operating temperature | -20 to + 60°C (liquid layers must be free from freezing) |
Dimensions | 300 mm diam. X 140 mm H |
Weight | Approx. 2.6 kg (excluding sensor cable) H |
Signal cable(included) | PVC sheathing, two 0.2 mm 2 wires, 12 m length Highly flex-, heat-, and oil-resistant |
Max. cable length | Extension up to 2 km maximum (limit under IIC T4 rating) |
Signal Converter - AS-40 | |
Relay contacts | Form C configuration for both oil detection signal and system malfunction signal; terminals rated 250 V AC, 4 A |
Operating temperature | 10 to + 50°C |
Power source | 100-110 V AC or 200-220 V AC, 50 or 60 Hz |
Dimensions (W x H x D) |
80 x 120 x 76 mm |
Weight | Approx. 0.8 kg |
Sensor - MicroApolarm™CSR-1505 | |
Minimum detectable oil layer thickness | 3 to 5 mm |
Detection oils | Crude oil, gasoline, diesel fuel, kerosene, heavy fuel oil, lubricating oil, organic solvents, animal and vegetable fats and oils |
Housing structure | Watertight, IEC Class IP67 equivalent |
Housing material | High impact PVC |
Electrode material | SUS 316 |
Operating temperature | -20 to + 60°C (liquid layers must be free from freezing) |
Dimensions | Approx. 150 mm diam. X 60 mm H |
Weight | Approx. 170 g |
Attached cable | 0.2 mm sq. , 2-wire, 12 m |
Max. cable length | 2 km (limit with IIC T4 rating) |
Signal Converter - AS-20 | |
System alarm | Initiated by power loss at signal converter, cable disconnect, or cable short-circuit |
Delay timer | Adjustable, approx. 1-10 sec |
Power source | AC100/110V, 200/220V; 50/60 Hz |
Power consumption | Approx. 2VA |
Relay contacts | Form C configuration for both oil detection signal and system malfunction signal |
Terminal rating | AC250V, 4A; DC30V, 4A |
Operating temperature | -10 to + 50°C |
Operating humidity | 95% RH |
Power source | 100-110 V AC or 200-220 V AC, 50 or 60 Hz |
Dimensions (W x H x D) |
80 x 120 x 76 mm |
Weight | Approx. 0.8 kg |
SẢN PHẨM KHÁC